Zhangzhou Jialong Technology Inc.
Thank You!
| Тип: | Многофункциональная машина упаковки, машина упаковки |
|---|---|
| Условие: | Новый |
| Функция: | ЗАПОЛНЯТЬ, герметизируя |
| Применение: | Еда |
| Тип упаковки: | сумки |
| Упаковочный материал: | Пластмасса |
| Автоматическая ранг: | Полуавтоматный |
| Управляемый тип: | Пневматический |
| Напряжение тока: | 220V |
| Размер (l*w*h): | 2200mm |
| Гарантия: | 1 год |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка, инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
| Сертификация: | ISO9001:2008 |
| Номер модели: | Машина запечатывания упаковки DCS-5S3A |
| Использование: | Весить и паковать |
| Пакуя скорость: | 780-960 |
| Сертификация: | ISO9001:2008 |
|---|---|
| Номер модели: | Машина запечатывания упаковки DCS-5S3A |
| Упаковывая детали: | случай переклейки для машины герметизировать упаковки |
|---|---|
| Поставка способности: | 100 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Тип: | Многофункциональная машина упаковки |
|---|---|
| Условие: | Новый |
| Функция: | машина упаковки риса |
| Применение: | Еда, & машинного оборудования; Оборудование, материал зерна |
| Тип упаковки: | сумки |
| Упаковочный материал: | Пластиковый, полиэтиленовый пакет PE PP |
| Автоматическая ранг: | Полуавтоматный |
| Управляемый тип: | Электрический |
| Напряжение тока: | 380V/440/415 |
| Размер (l*w*h): | 700x790x2600mm |
| Гарантия: | 1 год |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, инженеры доступные обслуживать машинное обору |
| Сертификация: | ISO9001:2008 |
| Материалы: | рис, сахар, фасоли, ИМПы ульс etc |
| Ряд: | 5-50 кг |
| Тип: | пакуя масштаб |
| ФУНКЦИЯ: | Масштаб риса упаковывая |
| Сертификация: | ISO9001:2008 |
|---|
| Упаковывая детали: | коробка переклейки. 2 коробки в набор. 4 набора в 20' контейнер. Машина упаковки риса |
|---|---|
| Поставка способности: | 120 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Гарантия: | 1 год |
|---|---|
| Тип: | Другой |
| Применимые индустрии: | & еды; Фабрика напитка |
| Положение выставочного зала: | Египет, Вьетнам, Индонезия, Пакистан, Индия, Южная Корея, Шри-Ланка, Бангладеш, Малайзия |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип: | Обычный продукт |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Подшипник, коробка передач, мотор, сосуд под давлением, шестерня, насос |
| Условие: | Новый |
| Применение: | Еда |
| Тип упаковки: | сумки |
| Упаковочный материал: | Пластмасса |
| Автоматическая ранг: | Полуавтоматный |
| Управляемый тип: | Электрический |
| Напряжение тока: | 220V380V |
| СИЛА: | 1.1kw |
| Вес: | 700 kg |
| Размер (l*w*h): | 800X900X2760 |
| Ключевые пункты продажи: | Высоко-точность |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Международный пункт обслуживания доступный |
| Тип: | машина упаковки |
| Материал: | зерно фасоли suger риса |
| скорость риса упаковывая: | 900 сумок/час |
| Упаковывая детали: | коробка переклейки. 2 коробки в набор. 4 набора в 20' контейнер. машина упаковки |
|---|---|
| Поставка способности: | 120 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Гарантия: | 1 год |
|---|---|
| Тип: | Другой, машина для пакета |
| Применимые индустрии: | & еды; Фабрика напитка, мельница фасолей сахара риса |
| Положение выставочного зала: | Египет, Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Пакистан, Индия, Россия, Таиланд, Южная Корея, Шри-Ланка, Бан |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип: | Обычный продукт |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | PLC, двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, сосуд под давлением, шестерня, насос |
| Условие: | Новый |
| Применение: | Еда, рис, suger, фасоль, зерно веся и пакуя |
| Тип упаковки: | сумки |
| Упаковочный материал: | Пластмасса |
| Автоматическая ранг: | Полуавтоматный |
| Управляемый тип: | Пневматический |
| Напряжение тока: | 220V380V |
| СИЛА: | 1.1kw |
| Вес: | N/A |
| Размер (l*w*h): | 900X800X2750 |
| Ключевые пункты продажи: | Высоко-точность |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
| Функция: | Весить и паковать |
| скорость риса упаковывая: | 600-900 сумок/час |
| После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
| Местное Service Положение: | Египет, Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Пакистан, Индия, Россия, Таиланд, Малайзия, Южная Корея, Шри- |
| Сертификация: | ISO9001:2008 |
| Сертификация: | ISO9001:2008 |
|---|
| Упаковывая детали: | коробка переклейки для автоматической машины упаковки риса |
|---|---|
| Поставка способности: | 120 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Гарантия: | 1 год |
|---|---|
| Тип: | Другой |
| Применимые индустрии: | & еды; Фабрика напитка |
| Положение выставочного зала: | Египет, Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Пакистан, Индия, Россия, Таиланд, Южная Корея, Шри-Ланка, Бан |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип: | Обычный продукт |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | PLC, двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, сосуд под давлением, шестерня, насос |
| Условие: | Новый |
| Применение: | Еда, рис, suger, фасоль, зерно веся и пакуя |
| Тип упаковки: | сумки |
| Упаковочный материал: | Пластмасса |
| Автоматическая ранг: | Автоматический |
| Управляемый тип: | Пневматический |
| Напряжение тока: | 4N-AC 380V 50Hz |
| СИЛА: | 1 kw |
| Вес: | 300 kg |
| Размер (l*w*h): | 1050x790x2550 |
| Ключевые пункты продажи: | Высоко-точность |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
| Деталь: | машина риса кладя в мешки |
| Функция: | Весить и паковать |
| Диапазон взвешивания: | 5~50Kg |
| Скорость (основание на рисе): | 300~500 сумок/час |
| Интервал масштаба: | 10g |
| Тип сумки: | сплетенная сумка, полиэтиленовый пакет, бумажный мешок |
| Герметизируя тип: | Шить или горячее запечатывание |
| Потребление воздуха: | 0.4~0.6 MPa 1m3/h |
| Упаковывая детали: | Коробка переклейки |
|---|---|
| Поставка способности: | 120 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Гарантия: | 1 год |
|---|---|
| Тип: | Другой |
| Применимые индустрии: | Промышленное предприятие, & еды; Фабрика напитка |
| Положение выставочного зала: | Египет, Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Пакистан, Россия, Шри-Ланка, Бангладеш, Малайзия |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2019 |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, сосуд под давлением, шестерня |
| Условие: | Новый |
| Применение: | Рис еды, весить и паковать, suger, фасоль, зерно |
| Тип упаковки: | сумки |
| Упаковочный материал: | Пластмасса |
| Автоматическая ранг: | Полуавтоматный |
| Управляемый тип: | Пневматический |
| Напряжение тока: | 4N AC380V 50Hz |
| СИЛА: | 1.1kw |
| Вес: | 300 kg |
| Размер (l*w*h): | 1200x800x2650 |
| Ключевые пункты продажи: | Легкий для того чтобы работать |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
| Функция: | весить-заполнять-упаковка |
| Диапазон взвешивания: | 5~50Kg |
| Упаковывая скорость (основание на рисе): | 600~900 сумок/час |
| Материал хоппера: | Нержавеющая сталь |
| Ранг точности: | X (0,2) |
| Comsuption воздуха: | 0.4~0.6 MPa 1m3/h |
| Тип сумки: | полиэтиленовый пакет, сплетенная сумка, сумка джута, etc |
| Упаковывая детали: | Стандартная деревянная коробка |
|---|---|
| Поставка способности: | 120 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Тип: | Многофункциональная машина упаковки |
|---|---|
| Применимые индустрии: | Гостиницы |
| Вес (KG): | 700 |
| Положение выставочного зала: | Египет |
| Условие: | Новый |
| Функция: | ЗАПОЛНЯТЬ, герметизировать, веся |
| Применение: | Еда, материал зерна |
| Тип упаковки: | сумки |
| Упаковочный материал: | Полиэтиленовый пакет PE PP |
| Автоматическая ранг: | Полуавтоматный |
| Управляемый тип: | Пневматический |
| Напряжение тока: | 380V |
| Размер (l*w*h): | 1100x900x2800mm |
| Гарантия: | 1 год |
| Ключевые пункты продажи: | Высоко-точность |
| Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2019 |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Мотор, сосуд под давлением, насос, PLC, другой, шестерня, подшипник, двигатель, коробка передач |
| Производственная мощность: | 7bag/min, 6bag/min |
| Материал: | Пакет удобрения |
| Ряд: | 25-50KG |
| Сертификация: | ISO9001:2008 |
| Сертификация: | ISO9001:2008 |
|---|
| Упаковывая детали: | коробка переклейки. 2 коробки в набор. 4 набора в 20' контейнер. |
|---|---|
| Поставка способности: | 120 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Гарантия: | 1 год |
|---|---|
| Тип: | Другой, машина упаковки |
| Применимые индустрии: | Другой |
| Положение выставочного зала: | Египет, Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Пакистан, Индия, Таиланд, Шри-Ланка, Бангладеш, Малайзия |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип: | Обычный продукт |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | PLC, двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, сосуд под давлением, шестерня, насос |
| Условие: | Новый |
| Применение: | Еда |
| Тип упаковки: | Деревянный случай |
| Упаковочный материал: | рис, грубые хлопья, сахар и еда, etc. |
| Автоматическая ранг: | Полуавтоматный |
| Управляемый тип: | Электрический |
| Напряжение тока: | 220V |
| СИЛА: | 0.8KW |
| Вес: | 300 kg |
| Размер (l*w*h): | 900x870x2300 |
| Ключевые пункты продажи: | Высоко-точность |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
| Номер модели: | DCS-5S-Z5 |
| Использование: | Весить и паковать |
| Ряд: | Рис/фасоли/кофейные зерна/чечевица/мозоль |
| Номер модели: | DCS-5S-Z5 |
|---|
| Упаковывая детали: | случай переклейки |
|---|---|
| Поставка способности: | 100 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Гарантия: | 1 год |
|---|---|
| Тип: | Другое, другое |
| Применимые индустрии: | Промышленное предприятие, & еды; Фабрика напитка |
| Положение выставочного зала: | Египет, Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Пакистан, Индия, Россия, Таиланд, Шри-Ланка, Бангладеш, Малай |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2019 |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | PLC, двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, сосуд под давлением, шестерня, насос |
| Условие: | Новый |
| Применение: | Рис еды, весить и паковать, suger, фасоль, зерно |
| Тип упаковки: | сумки |
| Упаковочный материал: | Пластмасса |
| Автоматическая ранг: | Полуавтоматный |
| Управляемый тип: | Пневматический |
| Напряжение тока: | 4N AC380V 50Hz |
| СИЛА: | 1.1kw |
| Вес: | 300 kg |
| Размер (l*w*h): | 1200x800x2650 |
| Ключевые пункты продажи: | Высоко-точность |
| Функция: | весить-заполнять-упаковка |
| Диапазон взвешивания: | 5~25KG |
| Упаковывая скорость (основание на рисе): | 600~900 сумок/час |
| Материал хоппера: | Нержавеющая сталь |
| Ранг точности: | X (0,2) |
| Comsuption воздуха: | 0.4~0.6 MPa 1m3/h |
| Тип сумки: | полиэтиленовый пакет, сплетенная сумка, сумка джута, etc |
| Сертификация: | ISO9001:2008 |
| Сертификация: | ISO9001:2008 |
|---|
| Упаковывая детали: | Стандартная деревянная коробка |
|---|---|
| Поставка способности: | 120 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Тип: | Другой |
|---|---|
| Условие: | Новый |
| Применение: | Еда |
| Тип упаковки: | сумки |
| Упаковочный материал: | Пластмасса |
| Автоматическая ранг: | Полуавтоматный |
| Управляемый тип: | Пневматический |
| Напряжение тока: | 220V380V |
| СИЛА: | 1.1kw |
| Номер модели: | DCS-25K-6A |
| Вес: | 300kg |
| Размер (l*w*h): | 800X900X2760 |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Имя: | машина упаковки риса сахара фасоли зерна зерна автоматическая веся |
| Функция: | кладя в мешки машина |
| Тип: | машина для пакета |
| Материал: | зерно фасоли suger риса |
| скорость риса упаковывая: | 900 сумок/час |
| Сертификация: | ISO9001 |
|---|---|
| Номер модели: | DCS-25K-6A |
| Упаковывая детали: | коробка переклейки. 2 коробки в набор. 4 набора в 20' контейнер. |
|---|---|
| Поставка способности: | 120 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller